Що таке теплоакумулятор і як він працює
Переваги теплоакумулятора для твердопаливного котла
Як розрахувати об’єм теплоакумулятора
Рекомендований об’єм за площею будинку
Площа будинку | Орієнтовна потужність котла | Приблизний об’єм теплоакумулятора | Коли варто збільшити об’єм |
50–60 м² | 6–10 кВт | 300–500 л | Погане утеплення, велика потреба в автономності |
70–80 м² | 8–12 кВт | 400–600 л | Тепла підлога, бойлер, проживання взимку |
90–100 м² | 10–14 кВт | 500–1000 л | Слабке утеплення або бажання топити рідше |
110–120 м² | 12–16 кВт | 750–1000 л | Високі стелі, кілька контурів опалення |
130–150 м² | 15–20 кВт | 1000–1500 л | Бойлер ГВП, велика сім’я, нічна автономність |
160–200 м² | 18–25 кВт | 1500–2000 л | Великі тепловтрати, тепла підлога, кілька поверхів |
240–250 м² | 25–30 кВт | 1500–2500 л | Складна система, кілька споживачів тепла |
300–320 м² | 30–40 кВт | 2000–3000 л | Котедж, офіс, майстерня або комерційний об’єкт |
Як вибрати теплоакумулятор за потужністю котла
Види теплоакумуляторів
Тип буферної ємності | Особливості | Кому підійде |
Простий бак без теплообмінника | Накопичує теплоносій системи опалення | Для базової системи з твердопаливним котлом |
Бак із одним теплообмінником | Дозволяє підключити додаткове джерело або контур | Для котла та сонячного колектора/бойлера |
Бак із двома теплообмінниками | Підходить для складніших систем | Для кількох джерел тепла та ГВП |
Буфер із баком ГВП | Може готувати гарячу воду для побуту | Для будинку з потребою в гарячій воді |
Бак із ізоляцією | Має утеплення для менших втрат тепла | Практично обов’язковий варіант для житлового будинку |
Чи завжди потрібен теплоакумулятор
Місце для встановлення та вага
Типові помилки при виборі
Як обрати теплоакумулятор: короткий чек-лист